|
|
|
 |
|
 |
 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
全国科普教育基地 成立的经经有关专家评审,中国科协命名了首批201个全国科普教育基地。
2003年,为进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,促进全国科普教育基地的建设,规范全国科普教育基地的治理,提高基地的科普服务水平,带动和推进各地社会科普事业的进展,更好地发挥基地在科普宣传教育方面的作用,中国科协组织进行了对第一批全国科普教育基地的检查工作。取消13个未能达到《全国科普教育基地标准》单位的全国科普教育基地称号。
目前,中国科协命名的全国科普教育基地共计188个,其中:自然科学博物馆类(包括自然博物馆、各类专业科技博物馆、科技馆、天文馆、动物园、植物园、水族馆和青少年活动场所等)有78个,占总数的41%;国家重点实验室类(包括科研院所、高等院校等单位的实验室或实验基地)有65个,占35%;高技术企业和生产基地类(包括科技部门的技术基地和工业、农业等部门的生产或实验基地)有28个,占15%;国家级自然保护区类有17个,占9%。
全国科普教育基地标准(2004修订)
前 言
为深进贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,充分调动社会各方面科普工作的积极性和发挥现有社会科普资源的作用,面向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,开展科普教育活动,积极推进科普工作的社会化、群众化、经常化,规范中国科协“全国科普教育基地”的治理,更好地发挥全国科普教育基地的科普宣传作用,特制定本标准。
在本标准制定过程中,总结了有关全国性学会、各省级科协和各全国科普教育基地建设的经验。
本标准由中国科学技术协会提出。
本标准由中国科协科普部负责说明。
本标准主要起草单位:中国科协科普部
⒈ 范围
1.1本标准适用于由国家政府部门、科研院所、大专院校、企事业单位、社会团体和个人建立的,以公益性为目的,面向社会公众常年或经常从事普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动,由中国科协命名的“全国科普教育基地”。
1.2本标准规定了中国科协“全国科普教育基地”(以下简称基地)的基本条件、组织领导和工作要求。
⒉ 基地的基本条件
2.1具有法定代表人资格或受法人正式托付,独立开展科普活动的单位。
2.2有相关的日常科普工作治理制度。
2.3建有科普展厅和相对固定的科普活动场所,有主题明确的科普内容,具备开展经常性科普活动的条件和设施。
2.4有专兼职负责讲解、接待和活动辅导的并具备一定组织治理能力的工作人员。
2.5将科普经费列进本单位经费预算,确保落实到位,保证科普活动正常开展,科普经费逐年增加。
2.6在基地显著位置设专栏,公示基地的开放制度。其内容包括:开放时间、活动内容、优惠方法(对象、时间段、标准)、接待方法 (联系人、联系电话、网址)等内容。
2.7建有宣传、显示科普教育基地整体情况和科普内容的网站或网页,并和中国公众科技网链接。网站或网页的内容应和基地科普设施的更新、内容的变化、科普活动的开展情况同步。
⒊ 基地的组织领导
3.1接受中国科协、有关全国性学会和省(市)科协的工作指导。
3.2基地所在单位的领导重视科普工作,将科普工作列进本单位工作的重要日程,认真研究、及时解决科普工作中碰到的问题,并将科普工作纳进年度工作目标考核、表彰、奖励范围。
3.3有专门的科普工作机构和分管领导。制定科普工作的长期规划和年度计划,经常对科普工作进行调查研究,并督促检查落实情况。
⒋ 基地的工作要求
4.1博物馆类基地(含科技馆、博物馆、动(植)物园、海洋馆、公园等)和青少年活动场所类基地每年开放天数不少于250天;高校、科研院所的实验室和研究基地、高技术企业等类全国科普教育基地要根据公众需求和自身工作安排,定期或不定期地向公众开放,每年开放天数不少于50天,年接待瞧众不少于2000人;自然保护区类基地在划定区域内向公众常年开放,注重利用保护区内的特有科普资源制作科普宣传品。
4.2.1以 《科普法》为指导,大力“弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和方法”,充分发挥科普教育宣传作用,坚持公益性原则,协同当地科协或根据基地自身的特点以及公众和社会的科普需求,积极广泛开展贴近实际、贴近生活、贴近群众,有特色、有实效的科普活动。
4.2.2要作好科普活动的内容设计。除普及专业学科的科技知识外,还要有倡导体现科学思想、科学精神的科学价值瞧、科学进展瞧,培养公众对科学探究的爱好,反映科技前沿和社会热点问题等方面的内容,不少于总显示量的20%。
4.2.3 要利用多种手段开展科普教育活动。如安排专人讲解和指导;设计制作用于科普宣传的挂图、展板、录像片、宣传册、网站(页)等。要注重科普宣传教育的科学性、通俗性和趣味性。
4.3各全国科普教育基地应有计划地对专、兼职科普工作人员进行培训。
4.4每年向省(市)科协或相关全国性学会报工作计划、活动计划和年度科普工作总结。各类科普活动应有文字、照片和录像等档案资料以及接待公众人数等有关统计数据。
4.5积极参加每年的 “科技活动周”、“全国科普日”活动以及各地组织的“科技周”、“科技节”等大型科普宣传活动,并在活动期间对公众实行免费或优惠开放。全年对学生团体参瞧实行至少半价优惠。
4.6积极探究基地的建设工作和开展科普活动的新思路、新方法,努力开拓创新,吸引或组织公众到基地参加科普教育活动。积存工作经验,积极开展经验交流和理论研讨,不断提高工作水平。
4.7基地应和所在地的社区、乡镇、学校、企事业等单位建立协议性的固定联系和工作制度,合作开展社会化科普活动。
4.8广泛利用社会力量,积极进展科普志愿者参和基地的科普工作。
4.9主动和新闻媒体合作,加强对基地自身和科普活动的宣传。全国科普教育基地(2010-2014年)名单 一、科技、文化、教育场馆类(138个)
| 序号 | 单位 | 推举单位 | 所在区域 | | 1 | 中国儿童中心 | 全国妇联 | 北京市 | | 2 | 中国妇女儿童博物馆 | 全国妇联 | 北京市 | | 3 | 中国电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 | | 4 | 中国邮政邮票博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 | | 5 | 北京通信电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 | | 6 | 北京海洋馆 | 中国海洋学会 | 北京市 | | 7 | 中国气象科技展厅 | 中国气象学会 | 北京市 | | 8 | 北京市规划展览馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 9 | 中国电影博物馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 10 | 北京市海淀区安全教育馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 11 | 北京自来水博物馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 12 | 北京排水科普展览馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 13 | 首都图书馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 14 | 北京古代修建博物馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 15 | 首都博物馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 16 | 中国第四纪冰川遗迹陈列馆 | 北京市科协 | 北京市 | | 17 | 天津消防教育馆 | 天津市科协 | 天津市 | | 18 | 天津电力科技博物馆 | 天津市科协 | 天津市 | | 19 | 天津开发区三维成像技术博物馆 | 天津市科协 | 天津市 | | 20 | 天津宝成博物苑 | 天津市科协 | 天津市 | | 21 | 中国航标展馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 22 | 开滦博物馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 23 | 张家口炮兵博物馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 24 | 秦皇岛市山海关长城博物馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 25 | 平远苗世明躲报馆 | 山西省科协 | 山西省 | | 26 | 辽宁农业博物馆 | 农业部 | 辽宁省 | | 27 | 沈阳儿童活动中心 | 全国妇联 | 辽宁省 | | 28 | 沈阳盛京自然博物馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 29 | 大连市沙河口区中小学生科技中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 30 | 鞍山市铁东区青少年活动中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 31 | 鞍山科技馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 32 | 铁岭市科学馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 33 | 大连贝壳博物馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 34 | 鞍山市立山区青少年活动中心 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 35 | 义县宜州化石馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 36 | 阜新市科技馆 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 37 | 吉林市博物馆 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 38 | 靖宇火山矿泉群地质博物馆 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 39 | 集安市科技馆 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 40 | 哈尔滨市儿童少年活动中心 | 全国妇联 | 黑龙江省 | | 41 | 大兴安岭资源馆 | 中国林学会 | 黑龙江省 | | 42 | 黑龙江省地质博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 43 | 黑龙江省科学技术馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 44 | 大庆市博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 45 | 大庆铁人王进喜纪念馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 46 | 哈尔滨极地馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 47 | 哈尔滨科学宫 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 48 | 大庆油田历史陈列馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 49 | 大庆科技馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 50 | 上海农业科普馆松江馆 | 农业部 | 上海市 | | 51 | 上海消防博物馆 | 中国消防协会 | 上海市 | | 52 | 上海邮政博物馆 | 中国通信学会 | 上海市 | | 53 | 上海种猪养殖科普馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 54 | 海军上海博览馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 55 | 上海铁路博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 56 | 中国福利会少年宫 | 上海市科协 | 上海市 | | 57 | 上海海洋水族馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 58 | 上海汽车博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 59 | 上海集成电路科技馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 60 | 上海院士风采馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 61 | 上海民防科普教育馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 62 | 上海市禁毒科普教育馆(上海市青少年活动中心) | 上海市科协 | 上海市 | | 63 | 上海纺织服饰博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 64 | 闵行区浦江镇青少年教育培训中心 | 上海市科协 | 上海市 | | 65 | 上海风电科普馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 66 | 松江区科技馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 67 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 68 | 上海纺织博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 69 | 上海鲜花港花卉科普馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 70 | 上海东方地质科普馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 71 | 上海磁浮交通科技馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 72 | 上海青少年科技探究馆(上海市卢湾区青少年活动中心) | 上海市科协 | 上海市 | | 73 | 青浦区博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 74 | 江川科学健康生活馆(上海市闵行区科协科技馆) | 上海市科协 | 上海市 | | 75 | 闵行区博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 76 | 上海长风游艇游船馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 77 | 中华农业文明博物馆 | 教育部 | 江苏省 | | 78 | 江苏省妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 江苏省 | | 79 | 盐城市气象科普馆 | 中国气象学会 | 江苏省 | | 80 | 润扬大桥桥梁展览馆暨茅以升纪念馆 | 中国公路学会 | 江苏省 | | 81 | 苏州极地科普馆 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 82 | 南京科技馆 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 83 | 南通博物苑 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 84 | 常州少儿自然博物馆 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 85 | 南通科技馆 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 86 | 都城少儿社会体验馆(杭州青少年活动中心) | 中国消防协会 | 浙江省 | | 87 | 温州科技馆 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 88 | 中国台风博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 89 | 金华市青少年宫 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 90 | 马岙博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 91 | 浙江省珠算协会国华珠算博物馆 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 92 | 合肥现代科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 93 | 铜陵市科学技术馆 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 94 | 芜湖科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 95 | 桐城市科学技术馆 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 96 | 马鞍山市气象局气象科技馆 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 97 | 厦门科技馆 | 福建省科协 | 福建省 | | 98 | 德化县陶瓷博物馆 | 福建省科协 | 福建省 | | 99 | 江西省消防教育博物馆 | 中国消防协会 | 江西省 | | 100 | 新干县大洋洲商代青铜博物馆 | 江西省科协 | 江西省 | | 101 | 青岛市妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 山东省 | | 102 | 临沂市科技馆 | 山东省科协 | 山东省 | | 103 | 泰安市科技馆 | 山东省科协 | 山东省 | | 104 | 中国阿胶博物馆 | 山东省科协 | 山东省 | | 105 | 菏泽科普馆 | 山东省科协 | 山东省 | | 106 | 山东省天宇自然博物馆 | 山东省科协 | 山东省 | | 107 | 河南省地质博物馆 | 河南省科协 | 河南省 | | 108 | 濮阳气象科技馆 | 河南省科协 | 河南省 | | 109 | 珠海市青少年妇女儿童活动中心 | 全国妇联 | 广东省 | | 110 | 东莞市科学技术博物馆 | 广东省科协 | 广东省 | | 111 | 广东科学中心 | 广东省科协 | 广东省 | | 112 | 广东中医药博物馆 | 广东省科协 | 广东省 | | 113 | 佛山科学馆 | 广东省科协 | 广东省 | | 114 | 广东省地震科普教育馆 | 广东省科协 | 广东省 | | 115 | 韶关科技馆 | 广东省科协 | 广东省 | | 116 | 三亚自然博物馆 | 海南省科协 | 海南省 | | 117 | 海南省人类生命科技馆 | 海南省科协 | 海南省 | | 118 | 重庆市规划展览馆 | 重庆市科协 | 重庆市 | | 119 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 重庆市科协 | 重庆市 | | 120 | 四川科技馆 | 四川省科协 | 四川省 | | 121 | 秦九韶纪念馆 | 四川省科协 | 四川省 | | 122 | 四川乐山乌木珍品文化博物苑 | 四川省科协 | 四川省 | | 123 | 攀枝花市青少年科技活动中心 | 四川省科协 | 四川省 | | 124 | 贵州科技馆 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 125 | 黔东南州民族博物馆 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 126 | 赤水桫椤博物馆 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 127 | 贵州顶效开发区绿荫贵州龙动物群化石陈列馆 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 128 | 昆明动物博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 129 | 云南民族博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 130 | 云南李家山青铜器博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 131 | 保山市博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 132 | 大理市博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 133 | 耀州窑博物馆 | 陕西省科协 | 陕西省 | | 134 | 甘肃省博物馆 | 甘肃省科协 | 甘肃省 | | 135 | 青海阳光医学历史博物馆 | 青海省科协 | 青海省 | | 136 | 新疆科技馆 | 新疆区科协 | 新疆区 | | 137 | 温泉县新疆北鲵馆 | 新疆区科协 | 新疆区 | | 138 | 新疆生产建设兵团农二师华山中学科技展馆 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 | 二、社会公共场所类(84个)
| 139 | 中科院北京植物研究所北京植物园 | 中科院 | 北京市 | | 140 | 北京八达岭国家森林公园 | 中国林学会 | 北京市 | | 141 | 北京植物园 | 北京市科协 | 北京市 | | 142 | 北京延庆硅化木国家地质公园 | 北京市科协 | 北京市 | | 143 | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区 | 北京市科协 | 北京市 | | 144 | 北京花乡世界花卉大瞧园 | 北京市科协 | 北京市 | | 145 | 天津万源龙顺度假庄园 | 天津市科协 | 天津市 | | 146 | 河北野三坡世界地质公园 | 河北省科协 | 河北省 | | 147 | 河北衡水湖国家级自然保护区 | 河北省科协 | 河北省 | | 148 | 河北省石家庄市植物园 | 河北省科协 | 河北省 | | 149 | 临城县崆山白云洞旅游区 | 河北省科协 | 河北省 | | 150 | 阳泉市翠枫山自然风景区 | 山西省科协 | 山西省 | | 151 | 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园 | 内蒙古科协 | 内蒙古区 | | 152 | 吉林莫莫格保护区 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 153 | 辽宁医巫闾山国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 154 | 辽宁双台河口国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 155 | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 156 | 海州露天矿国家矿山公园 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 157 | 辽宁省本溪水洞景区 | 辽宁省科协 | 辽宁省 | | 158 | 黑龙江嘉荫恐龙国家地质公园神州恐龙博物馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 159 | 伊春市汤旺河林海奇石风景区 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 160 | 上海野生动物园 | 上海市科协 | 上海市 | | 161 | 上海植物园 | 上海市科协 | 上海市 | | 162 | 宝山区吴淞炮台湾湿地公园 | 上海市科协 | 上海市 | | 163 | 崇明东滩鸟类自然保护区 | 上海市科协 | 上海市 | | 164 | 东方假日田园 | 上海市科协 | 上海市 | | 165 | 上海马陆葡萄公园 | 上海市科协 | 上海市 | | 166 | 星期8小镇(上海童梦企业治理有限公司) | 上海市科协 | 上海市 | | 167 | 江苏省盱眙铁山寺天文科普园 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 168 | 扬州世界动物之窗 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 169 | 姜堰市溱湖湿地公园 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 170 | 溧阳市天目湖瞧湖岭旅游进展有限公司(天目湖水电科普园) | 江苏省科协 | 江苏省 | | 171 | 常山国家地质公园 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 172 | 杭州植物园 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 173 | 安吉中南百草园 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 174 | 浙江新昌硅化木国家地质公园 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 175 | 安吉江南天池度假村 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 176 | 天柱山风景名胜区 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 177 | 福建省三明仙人谷国家森林公园 | 中国林学会 | 福建省 | | 178 | 屏南县白水洋国家地质公园 | 福建省科协 | 福建省 | | 179 | 永春牛姆林自然保护区 | 福建省科协 | 福建省 | | 180 | 泰宁世界地质公园 | 福建省科协 | 福建省 | | 181 | 福建深沪湾海底古森林遗迹自然保护区 | 福建省科协 | 福建省 | | 182 | 厦门华侨亚热带植物引种园 | 福建省科协 | 福建省 | | 183 | 江西井冈山国家级自然保护区 | 中国林学会 | 江西省 | | 184 | 南昌市动物园 | 江西省科协 | 江西省 | | 185 | 山东长岛国家级自然保护区 | 山东省科协 | 山东省 | | 186 | 日照市东港区刘家湾赶海园 | 山东省科协 | 山东省 | | 187 | 临沂动植物园 | 山东省科协 | 山东省 | | 188 | 青岛银海大世界 | 山东省科协 | 山东省 | | 189 | 青岛海底世界 | 山东省科协 | 山东省 | | 190 | 诸城白垩纪恐龙地质公园 | 山东省科协 | 山东省 | | 191 | 西峡恐龙遗迹园 | 河南省科协 | 河南省 | | 192 | 河南宝天曼国家级自然保护区 | 河南省科协 | 河南省 | | 193 | 河南省洛阳白云山国家森林公园 | 河南省科协 | 河南省 | | 194 | 嵩县天池山国家森林公园 | 河南省科协 | 河南省 | | 195 | 洛阳万山湖旅游有限公司龙潭大峡谷景区 | 河南省科协 | 河南省 | | 196 | 湖北省赛武当自然保护区 | 湖北省科协 | 湖北省 | | 197 | 黄石国家矿山公园 | 湖北省科协 | 湖北省 | | 198 | 郧县国家地质公园 | 湖北省科协 | 湖北省 | | 199 | 莽山国家森林公园 | 湖南省科协 | 湖南省 | | 200 | 广州市流溪河国家森林公园 | 中国林学会 | 广东省 | | 201 | 广东南岭国家级自然保护区 | 中国林学会 | 广东省 | | 202 | 广东茂名森林公园 | 广东省科协 | 广东省 | | 203 | 广东广宁碧翠湖宝锭山景区 | 广东省科协 | 广东省 | | 204 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区 | 广东省科协 | 广东省 | | 205 | 惠东港口海龟国家级自然保护区 | 广东省科协 | 广东省 | | 206 | 广西南宁良凤江国家森林公园 | 广西区科协 | 广西区 | | 207 | 北海海洋之窗 | 广西区科协 | 广西区 | | 208 | 南宁海底世界 | 广西区科协 | 广西区 | | 209 | 重庆兴澳海底世界 | 重庆市科协 | 重庆市 | | 210 | 青川县东河口地震遗址公园 | 四川省科协 | 四川省 | | 211 | 九寨沟国家级自然保护区 | 四川省科协 | 四川省 | | 212 | 四川江油国家地质公园 | 四川省科协 | 四川省 | | 213 | 兴文县世界地质公园 | 四川省科协 | 四川省 | | 214 | 自贡市�海井科普教育基地 | 四川省科协 | 四川省 | | 215 | 贵阳药用植物园 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 216 | 贵州关岭化石群国家地质公园 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 217 | 贵州百里杜鹃风景名胜区 | 贵州省科协 | 贵州省 | | 218 | 云南腾冲火山热海旅游区 | 云南省科协 | 云南省 | | 219 | 云南禄丰世界恐龙谷旅游区 | 云南省科协 | 云南省 | | 220 | 宁夏青铜峡库区湿地 | 宁夏区科协 | 宁夏区 | | 221 | 西吉县火石寨国家级地质森林公园 | 宁夏区科协 | 宁夏区 | | 222 | 伊吾县苇子峡太阳历广场 | 新疆区科协 | 新疆区 | 三、科研院所类(84个)
| 223 | 北京交通大学物理演示和探究实验室 | 教育部 | 北京市 | | 224 | 北京邮电大学信息和通信技术科普教育基地 | 教育部 | 北京市 | | 225 | 北京农业信息技术研究中心 | 农业部 | 北京市 | | 226 | 中科院国家天文台兴隆瞧测基地 | 中国天文学会 | 北京市 | | 227 | 中国航天员科研练习中心 | 中国空间学会 | 北京市 | | 228 | 南开大学医学知识科普基地 | 教育部 | 天津市 | | 229 | 河北大学博物馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 230 | 石家庄经济学院地球科学博物馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 231 | 河北科技师范学院生物标本馆 | 河北省科协 | 河北省 | | 232 | 阳泉市气象科普教育基地 | 山西省科协 | 山西省 | | 233 | 沈阳理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 辽宁省 | | 234 | 长白山科学研究院 | 中国林学会 | 吉林省 | | 235 | 白城市气象台 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 236 | 吉林省气象科普馆 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 237 | 长春市林业科学研究院 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 238 | 吉林农业科技学院 | 吉林省科协 | 吉林省 | | 239 | 黑龙江省农业科学院绥化分院 | 农业部 | 黑龙江省 | | 240 | 哈尔滨工程大学启航活动中心 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 241 | 齐齐哈尔医学院基础医学院形态学展馆 | 黑龙江省科协 | 黑龙江省 | | 242 | 国家超细粉末工程研究中心 | 教育部 | 上海市 | | 243 | 中国水产科学研究院东海水产研究所鱼类标本馆 | 中国水产学会 | 上海市 | | 244 | 上海电机学院机械原理和先进制造技术显示厅 | 上海市科协 | 上海市 | | 245 | 中国科学院上海昆虫博物馆 | 上海市科协 | 上海市 | | 246 | 上海市松江区气象科普教育基地 | 上海市科协 | 上海市 | | 247 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市科协 | 上海市 | | 248 | 东南大学吴健雄纪念馆 | 教育部 | 江苏省 | | 249 | 南京大学化学化工学院 | 教育部 | 江苏省 | | 250 | 南京北极阁气象科普基地 | 江苏省科协 | 江苏省 | | 251 | 中国人民解放军南京军区南京总医院(比较医学中心,动物实验中心,比较医学科) | 江苏省科协 | 江苏省 | | 252 | 浙江大学科技创新成果展馆 | 教育部 | 浙江省 | | 253 | 浙江大学实验农场 | 教育部 | 浙江省 | | 254 | 浙江大学水科学全国科普教育基地 | 教育部 | 浙江省 | | 255 | 杭州市气象科普教育基地 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 256 | 绍兴市农业科学研究院 | 浙江省科协 | 浙江省 | | 257 | 中国科学技术大学国家同步辐射实验室 | 安徽省科协 | 安徽省 | | 258 | 厦门市青少年天文气象馆 | 福建省科协 | 福建省 | | 259 | 武夷山市武夷蛇类研究所 | 福建省科协 | 福建省 | | 260 | 福建省气象台 | 福建省科协 | 福建省 | | 261 | 龙岩市农业科学研究所 | 福建省科协 | 福建省 | | 262 | 福建农林大学蜂疗研究所 | 福建省科协 | 福建省 | | 263 | 福建农林大学中华名特优植物园 | 福建省科协 | 福建省 | | 264 | 江西省蚕桑茶叶研究所 | 农业部 | 江西省 | | 265 | 中国海洋大学海洋环境和生态教育部重点实验室 | 教育部 | 山东省 | | 266 | 烟台市农业科学研究院 | 农业部 | 山东省 | | 267 | 山东航天电子技术研究所 | 山东省科协 | 山东省 | | 268 | 郯城马陵山地震台 | 山东省科协 | 山东省 | | 269 | 河南理工大学地球科学馆 | 河南省科协 | 河南省 | | 270 | 濮阳市地震台 | 河南省科协 | 河南省 | | 271 | 开封市气象台 | 河南省科协 | 河南省 | | 272 | 华中农业大学农业生命科学技术科普基地 | 教育部 | 湖北省 | | 273 | 华中科技大学物理学院 | 教育部 | 湖北省 | | 274 | 中华鲟研究所 | 湖北省科协 | 湖北省 | | 275 | 怀化职业技术学院水稻纪念园 | 农业部 | 湖南省 | | 276 | 中山市气象科普教育基地 | 中国气象学会 | 广东省 | | 277 | 广州市农业科学研究所 | 中国农村专业技术协会 | 广东省 | | 278 | 阳江市气象科普基地 | 广东省科协 | 广东省 | | 279 | 广州气象卫星地面站 | 广东省科协 | 广东省 | | 280 | 南宁市蔬菜研究所 | 中国农学会 | 广西区 | | 281 | 广西中医学院医药会展中心 | 广西区科协 | 广西区 | | 282 | 中国林业科学研究院热带林业研究所试验站 | 中国林学会 | 海南省 | | 283 | 重庆市畜牧科学院 | 农业部 | 重庆市 | | 284 | 电子科技大学科学技术研究显示厅 | 教育部 | 四川省 | | 285 | 贵州省生物技术研究所 | 农业部 | 贵州省 | | 286 | 黔西南州气象学会 | 中国气象学会 | 贵州省 | | 287 | 医科院药植所云南分所 | 云南省科协 | 云南省 | | 288 | 德宏州气象局 | 云南省科协 | 云南省 | | 289 | 云南省旅游学校地学旅游博物馆 | 云南省科协 | 云南省 | | 290 | 大理市气象局 | 云南省科协 | 云南省 | | 291 | 林芝地区气象科普基地 | 西躲区科协 | 西躲区 | | 292 | 山南地区气象科普教育基地 | 西躲区科协 | 西躲区 | | 293 | 西躲地勘局中心实验室 | 西躲区科协 | 西躲区 | | 294 | 长安大学地质博物馆 | 教育部 | 陕西省 | | 295 | 兰州大学校史馆博物馆 | 教育部 | 甘肃省 | | 296 | 渭南市气象科普教育基地 | 陕西省科协 | 陕西省 | | 297 | 兰州大学半干旱气候和环境瞧测站 | 中国气象学会 | 甘肃省 | | 298 | 中国科学院冷区旱区环境和工程研究所 | 甘肃省科协 | 甘肃省 | | 299 | 中国科学院冷区旱区环境和工程研究所沙坡头沙漠研究试验站 | 宁夏区科协 | 宁夏区 | | 300 | 宁夏医科大学(大众基础医学知识科普教育基地、大众临床医学知识科普教育基地、大众中医药学知识科普教育基地) | 宁夏区科协 | 宁夏区 | | 301 | 北方民族大学化工及机械基础科普基地 | 宁夏区科协 | 宁夏区 | | 302 | 伊犁师范学院标本馆 | 新疆区科协 | 新疆区 | | 303 | 石河子大学博物馆 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 | | 304 | 新疆师范大学生物标本馆 | 新疆维吾尔自治区科协 | 新疆区 | | 305 | 塔城地区农业科学研究所 | 新疆维吾尔自治区科协 | 新疆区 | | 306 | 石河子气象地震科普教育基地 | 新疆生产建设兵团科协 | 新疆区 | 四、生产设施类(60个)
